FAST-JET
Geral
Configurações
Especificação Técnica
Compatibilidade de Insumos
Acessórios
Dimensões
Originais Citronix
Alternativos

Codificador dual operation, podendo ser manual ou automático ao simples toque de commando e conexão do sensor.
Com tela touch screen de 5” onboard, é de simples manuseio e altamente flexível, capaz de atingir velocidade de até 70m/min.
Configuração | Especificação |
---|---|
Expectativa de Utilização (hrs/ano) | 3.000 a 6.500 |
Linhas de Impressão | Até 8 na menor fonte |
Altura do Caractere | Modelo FAST-JET 12: 1mm a 12,7mm / Modelo FAST-JET 25: 1mm a 25,4mm |
Altura da Fonte | Modelo FAST-JET 12: 12 pixels / Modelo FAST-JET 25: 25 pixels |
Velocidade de Linha na menor fonte e 300dpi | Até 70m/min |
Entradas (fotocélula/USB) | 1 / 1 |
Gabinete | Metal Plástico |
Empunhadura | Plástico emborrachado |
Grau de Proteção | IP55 |
Encoder | SIM |
Maleta | SIM |
Cartucho | Modelo FAST-JET 12: 42ml / Modelo FAST-JET 25: 72ml |
Peso (sem maleta considerando empunhadora) | 1KG |
Configuração | Especificação |
---|---|
Tela Touch Screen 5" | SIM |
Alarmes Programáveis | NÃO |
Modo de Trabalho | MAN/AUT |
Bateria | Ion-Lítio 12V |
Duração da Bateria | Modelo FAST-JET 12: Até 10hrs com carga total / Modelo FAST-JET 25: Até 8 horas com carga total |
Sistema Operacional | Android |
Resolução de Impressão | 150 ou 300dpi |
Distância de Impressão | 1mm a 10mm |
Idiomas | Português, Inglês, Chinês, Árabe, Espanhol e Turco |
Energia Externa | 110/220Vac; 50/60Hz |
Tipos de Cartucho | Água/Solvente |
Cores Compatíveis | Preto, amarelo, azul, vermelho, branco, verde e invisível (UV Readable) |
Garantia | 12 meses |
ACESSÓRIOS
- Pedestal
- Sensores Especiais
Você também pode se interessar...
Solicitar Orçamento
Precisando de soluções em codificação e marcação industrial? Oferecemos as mais altas tecnologias para todos os seguimentos.